매일 12 UTC 초기장, 96시간. 색칠판은 항상 최신 예측입니다.
| WRF | 대기 · 곡선격자 360×360 · 풍속 기온 기압 습도 강수 |
|---|---|
| SWAN | 파랑 · 720×712 · 유의파고 파향 주기 너울 |
| MOHID | 해수유동 · 360×356 · 유속 수위 수온 염분 |
| 풍향 | 불어오는 쪽 |
|---|---|
| 파향 | 오는 쪽 |
| 유향 | 가는 쪽 |
| Space | 재생 / 멈춤 |
|---|---|
| ← → | 한 시간 이동 |
| ↑ ↓ | 변수 바꾸기 |
| 1 2 3 | WRF / SWAN / MOHID |
| L O F | 레이어 · 관측검증 · 전체화면 |
| B | 어두운 지도 / 위성영상 |
| G | 모델 격자 보기 |
| 지도 클릭 | 그 지점 전 모델 값 |
| 두 손가락 | 확대 · 축소 |
|---|---|
| 탭 | 그 지점 전 모델 값 |
| 변수 줄 | 옆으로 밀어 나머지 변수 |
관측값은 물리범위·스파이크·먹통센서·변수간모순 네 가지로 걸러 씁니다. 보고 있는 화면은 주소줄에 그대로 담깁니다.
—
—